Dairyland Showdown -- May 5, 2022
Mississippi Thunder Speedway | Fountain City, WI
Feature Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 32P | Bobby Pierce | 40 | 0.000 | 40 | Running | 150 | $10,000 |
2 | 4 | +2 | 2S | Stormy Scott | 40 | -2.071 | Running | 146 | $6,000 | |
3 | 3 | 0 | 157 | Mike Marlar | 40 | -2.825 | Running | 144 | $3,500 | |
4 | 9 | +5 | 97 | Cade Dillard | 40 | -3.755 | Running | 142 | $2,800 | |
5 | 5 | 0 | 16 | Tyler Bruening | 40 | -6.424 | Running | 140 | $2,500 | |
6 | 7 | +1 | 99JR | Frank Heckenast Jr | 40 | -6.445 | Running | 138 | $2,300 | |
7 | 8 | +1 | 28 | Dennis Erb Jr | 40 | -7.644 | Running | 136 | $2,200 | |
8 | 12 | +4 | 32 | Chris Simpson | 40 | -8.883 | Running | 134 | $2,100 | |
9 | 10 | +1 | 18C | Chase Junghans | 40 | -9.632 | Running | 132 | $2,050 | |
10 | 2 | -8 | 19R | Ryan Gustin | 40 | -10.253 | Running | 130 | $2,000 | |
11 | 18 | +7 | 58 | Garrett Alberson | 40 | -10.813 | Running | 128 | $1,600 | |
12 | 13 | +1 | 1 | Josh Richards | 40 | -13.360 | Running | 126 | $1,400 | |
13 | 14 | +1 | 81E | Tanner English | 40 | -14.316 | Running | 124 | $1,200 | |
14 | 17 | +3 | B1 | Brent Larson | 40 | -14.822 | Running | 122 | $1,100 | |
15 | 11 | -4 | 111V | Max Blair | 40 | -15.425 | Running | 120 | $1,050 | |
16 | 19 | +3 | 55C | Chad Mahder | 40 | -15.833 | Running | 118 | $1,000 | |
17 | 21 | +4 | 99B | Boom Briggs | 40 | -16.291 | Running | 116 | $1,000 | |
18 | 24 | +6 | 7X | Jesse Glenz | 39 | -1 Laps | Running | 114 | $1,000 | |
19 | 16 | -3 | 11 | Gordy Gundaker | 39 | -1 Laps | Running | 112 | $1,000 | |
20 | 23 | +3 | 45 | Kyle Hammer | 39 | -1 Laps | DNF | 110 | $110 | |
21 | 20 | -1 | 49 | Jonathan Davenport | 24 | -16 Laps | DNF | 108 | $1,000 | |
22 | 15 | -7 | 11J | James Giossi | 19 | -21 Laps | DNF | 106 | $1,000 | |
23 | 22 | -1 | 18 | Shannon Babb | 19 | -21 Laps | DNF | 104 | $1,000 | |
24 | 6 | -18 | 28M | Jimmy Mars | 0 | -40 Laps | DNF | 102 | $1,000 |
Last Chance Showdown Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | B1 | Brent Larson | 10 | 0.000 | 1 | Running | 0 | $0 |
2 | 1 | -1 | 55C | Chad Mahder | 10 | -0.054 | 9 | Running | 0 | $0 |
3 | 4 | +1 | 99B | Boom Briggs | 10 | -1.665 | Running | 0 | $0 | |
4 | 5 | +1 | 7X | Jesse Glenz | 10 | -1.957 | Running | 0 | $0 | |
5 | 2 | -3 | 49T | Jake Timm | 10 | -2.289 | Running | 90 | $110 | |
6 | 10 | +4 | 3S | Brian Shirley | 10 | -2.923 | Running | 90 | $110 | |
7 | 7 | 0 | 77 | Jordan Yaggy | 10 | -3.073 | Running | 90 | $110 | |
8 | 6 | -2 | 10S | Taylor Scheffler | 10 | -3.894 | Running | 90 | $110 | |
9 | 11 | +2 | 20 | Jimmy Owens | 10 | -5.021 | Running | 90 | $110 | |
10 | 9 | -1 | 76 | Blair Nothdurft | 10 | -5.604 | Running | 90 | $110 | |
11 | 8 | -3 | 21F | Gunner Frank | 10 | -7.022 | Running | 90 | $110 |
Last Chance Showdown 2 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 58 | Garrett Alberson | 10 | 0.000 | 10 | Running | 0 | $0 |
2 | 11 | +9 | 49 | Jonathan Davenport | 10 | -1.324 | Running | 0 | $0 | |
3 | 3 | 0 | 18 | Shannon Babb | 10 | -2.745 | Running | 0 | $0 | |
4 | 4 | 0 | 20S | Rodney Sanders | 10 | -4.554 | Running | 90 | $110 | |
5 | 2 | -3 | 10 | Paul Parker | 10 | -4.729 | Running | 90 | $110 | |
6 | 7 | +1 | 90 | Lance Matthees | 10 | -5.254 | Running | 90 | $110 | |
7 | 8 | +1 | 29 | Spencer Diercks | 10 | -7.518 | Running | 90 | $110 | |
8 | 6 | -2 | 21 | Logan Nickerson | 10 | -10.108 | Running | 90 | $110 | |
9 | 9 | 0 | 45 | Kyle Hammer | 0 | -10 Laps | DNS | 0 | $0 | |
10 | 5 | -5 | 19 | Dustin Sorensen | 0 | -10 Laps | DNS | 90 | $0 | |
11 | 10 | -1 | 15K | Justin Kay | 0 | -10 Laps | DNS | 90 | $0 |
Heat 1 Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps Completed | Behind | Laps Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 157 | Mike Marlar | 10 | 0.000 | 5 | Running |
2 | 1 | -1 | 28 | Dennis Erb Jr | 10 | -0.053 | 5 | Running |
3 | 2 | -1 | 97 | Cade Dillard | 10 | -0.731 | Running | |
4 | 7 | +3 | 1 | Josh Richards | 10 | -2.221 | Running | |
5 | 4 | -1 | 55C | Chad Mahder | 10 | -4.225 | Running | |
6 | 6 | 0 | B1 | Brent Larson | 10 | -5.076 | Running | |
7 | 5 | -2 | 7X | Jesse Glenz | 10 | -6.017 | Running | |
8 | 10 | +2 | 77 | Jordan Yaggy | 10 | -8.083 | Running | |
9 | 9 | 0 | 76 | Blair Nothdurft | 10 | -8.800 | Running | |
10 | 8 | -2 | 20 | Jimmy Owens | 1 | -9 Laps | DNF |
Heat 2 Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps Completed | Behind | Laps Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 2S | Stormy Scott | 10 | 0.000 | 10 | Running |
2 | 5 | +3 | 28M | Jimmy Mars | 10 | -0.912 | Running | |
3 | 4 | +1 | 111V | Max Blair | 10 | -1.837 | Running | |
4 | 2 | -2 | 11J | James Giossi | 10 | -4.039 | Running | |
5 | 6 | +1 | 49T | Jake Timm | 10 | -4.521 | Running | |
6 | 7 | +1 | 99B | Boom Briggs | 10 | -6.039 | Running | |
7 | 8 | +1 | 10S | Taylor Scheffler | 10 | -6.117 | Running | |
8 | 9 | +1 | 21F | Gunner Frank | 10 | -7.824 | Running | |
9 | 3 | -6 | 3S | Brian Shirley | 1 | -9 Laps | DNF |
Heat 3 Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps Completed | Behind | Laps Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 19R | Ryan Gustin | 10 | 0.000 | Running | |
2 | 5 | +3 | 99JR | Frank Heckenast Jr | 10 | -0.274 | Running | |
3 | 8 | +5 | 18C | Chase Junghans | 10 | -1.019 | Running | |
4 | 1 | -3 | 81E | Tanner English | 10 | -1.717 | Running | |
5 | 7 | +2 | 58 | Garrett Alberson | 10 | -4.365 | Running | |
6 | 10 | +4 | 18 | Shannon Babb | 10 | -5.166 | Running | |
7 | 6 | -1 | 19 | Dustin Sorensen | 10 | -5.786 | Running | |
8 | 9 | +1 | 90 | Lance Matthees | 10 | -5.870 | Running | |
9 | 4 | -5 | 45 | Kyle Hammer | 10 | -5.870 | Running | |
10 | 2 | -8 | 49 | Jonathan Davenport | 10 | 1.045 | DQ |
Heat 4 Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Laps Completed | Behind | Laps Led | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 32P | Bobby Pierce | 11 | 0.000 | 11 | Running |
2 | 4 | +2 | 16 | Tyler Bruening | 11 | -0.492 | Running | |
3 | 3 | 0 | 32 | Chris Simpson | 11 | -1.285 | Running | |
4 | 2 | -2 | 11 | Gordy Gundaker | 11 | -2.054 | Running | |
5 | 9 | +4 | 10 | Paul Parker | 11 | -2.808 | Running | |
6 | 8 | +2 | 20S | Rodney Sanders | 11 | -2.852 | Running | |
7 | 7 | 0 | 21 | Logan Nickerson | 11 | -3.411 | Running | |
8 | 5 | -3 | 29 | Spencer Diercks | 9 | -2 Laps | DNF | |
9 | 6 | -3 | 15K | Justin Kay | 0 | -11 Laps | DNS |
Qualifying Results
POS | Start | Car | Driver | Hometown | Time | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 28 | Dennis Erb Jr | Carpentersville, IL | 13.441 | 0.000 |
2 | 3 | 2S | Stormy Scott | Las Cruces, NM | 13.606 | -0.165 |
3 | 2 | 97 | Cade Dillard | Robeline, LA | 13.770 | -0.329 |
4 | 9 | 11J | James Giossi | Hudson, WI | 13.792 | -0.351 |
5 | 12 | 157 | Mike Marlar | Winfield, TN | 13.830 | -0.389 |
6 | 5 | 3S | Brian Shirley | Chatham, IL | 13.868 | -0.427 |
7 | 4 | 55C | Chad Mahder | Bloomer, WI | 13.886 | -0.445 |
8 | 1 | 111V | Max Blair | Centerville, PA | 13.910 | -0.469 |
9 | 7 | 7X | Jesse Glenz | Chippewa Falls, WI | 13.921 | -0.480 |
10 | 8 | 28M | Jimmy Mars | Menomonie, WI | 13.950 | -0.509 |
11 | 13 | B1 | Brent Larson | Lake Elmo, MN | 14.015 | -0.574 |
12 | 19 | 49T | Jake Timm | Winona, MN | 14.040 | -0.599 |
13 | 10 | 1 | Josh Richards | Shinnston, WV | 14.072 | -0.631 |
14 | 11 | 99B | Boom Briggs | Bear Lake, PA | 14.077 | -0.636 |
15 | 18 | 20 | Jimmy Owens | Newport, TN | 14.080 | -0.639 |
16 | 17 | 10S | Taylor Scheffler | Waukesha, WI | 14.125 | -0.684 |
17 | 15 | 76 | Blair Nothdurft | Renner, SD | 14.357 | -0.916 |
18 | 14 | 21F | Gunner Frank | Montrose, IA | 14.360 | -0.919 |
19 | 16 | 77 | Jordan Yaggy | Rochester, MN | 14.364 | -0.923 |
Qualifying Flight 2 Results
POS | Start | Car | Driver | Hometown | Time | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 81E | Tanner English | Benton, KY | 13.571 | 0.000 |
2 | 17 | 32P | Bobby Pierce | Oakwood, IL | 13.652 | -0.081 |
3 | 7 | 49 | Jonathan Davenport | Blairsville, GA | 13.798 | -0.227 |
4 | 2 | 11 | Gordy Gundaker | St. Charles, MO | 13.958 | -0.387 |
5 | 6 | 19R | Ryan Gustin | Marshalltown, IA | 13.982 | -0.411 |
6 | 4 | 32 | Chris Simpson | Oxford, IA | 13.988 | -0.417 |
7 | 5 | 45 | Kyle Hammer | Clinton, IL | 14.004 | -0.433 |
8 | 9 | 16 | Tyler Bruening | Decorah, IA | 14.089 | -0.518 |
9 | 1 | 99JR | Frank Heckenast Jr | Frankfort, IL | 14.119 | -0.548 |
10 | 11 | 29 | Spencer Diercks | Davenport, IA | 14.123 | -0.552 |
11 | 16 | 19 | Dustin Sorensen | Rochester, MN | 14.150 | -0.579 |
12 | 18 | 15K | Justin Kay | Wheatland, IA | 14.168 | -0.597 |
13 | 14 | 58 | Garrett Alberson | Las Cruces, NM | 14.208 | -0.637 |
14 | 3 | 21 | Logan Nickerson | Vestaburg, MI | 14.245 | -0.674 |
15 | 8 | 18C | Chase Junghans | Manhattan, KS | 14.325 | -0.754 |
16 | 19 | 20S | Rodney Sanders | Happy, TX | 14.339 | -0.768 |
17 | 15 | 90 | Lance Matthees | Winona, MN | 14.451 | -0.880 |
18 | 13 | 10 | Paul Parker | Kaukauna, WI | 14.636 | -1.065 |
19 | 10 | 18 | Shannon Babb | Moweaqua, IL | 18.519 | -4.948 |