Search
Close this search box.

8/28/21 Davenport Speedway-Quad Cities 150

Top 3 at Davenport Speedway

Morton Buildings Feature (70 Laps)-1. 9-Devin Moran [1][$30,000]; 2. 3S-Brian Shirley [15][$15,000]; 3. 99B-Boom Briggs [10][$7,000]; 4. 1-Brandon Sheppard [2][$6,000]; 5. 32P-Bobby Pierce [4][$5,000]; 6. 44-Chris Madden [3][$4,500]; 7. 7-Ricky Weiss [13][$4,000]; 8. B1-Brent Larson [16][$3,500]; 9. 99JR-Frank Heckenast [5][$3,000]; 10. 28-Dennis Erb [8][$2,500]; 11. 16-Tyler Bruening [11][$2,300]; 12. 21-Billy Moyer [12][$2,200]; 13. 19R-Ryan Gustin [7][$2,100]; 14. 0-Nick Hoffman [18][$2,000]; 15. 28M-Jimmy Mars [9][$1,800]; 16. 18-Shannon Babb [22][$1,700]; 17. 32-Chris Simpson [6][$1,600]; 18. 97-Cade Dillard [17][$1,550]; 19. 25-Jason Feger [19][$1,500]; 20. 19G-Richie Gustin [23][$1,500]; 21. 10-Paul Parker [24][$1,500]; 22. 51-Matt Furman [21][$1,500]; 23. 59-Garrett Alberson [20][$1,500]; 24. 44W-Mike Fryer [14][$1,500] Hard Charger: 3S-Brian Shirley[+13]

Drydene Heat #1 (10 Laps) – Top 4 Transfer-1. 9-Devin Moran [1]; 2. 28-Dennis Erb [4]; 3. 28M-Jimmy Mars [3]; 4. 7-Ricky Weiss [7]; 5. 97-Cade Dillard [2]; 6. 51-Matt Furman [6]; 7. 49-Jake Timm [5]; 8. 30-Todd Cooney [8]; 9. 91-Michael Guldenpfennig [9]

Drydene Heat #2 (10 Laps) – Top 4 Transfer-1. 1-Brandon Sheppard [1]; 2. 99JR-Frank Heckenast [2]; 3. 16-Tyler Bruening [5]; 4. 3S-Brian Shirley [4]; 5. 25-Jason Feger [3]; 6. 29-Spencer Diercks [6]; 7. 19G-Richie Gustin [8]; 8. 27-Rayce McCord [7]

Drydene Heat #3 (10 Laps) – Top 4 Transfer-1. 32P-Bobby Pierce [1]; 2. 19R-Ryan Gustin [4]; 3. 99B-Boom Briggs [3]; 4. 44W-Mike Fryer [7]; 5. 59-Garrett Alberson [8]; 6. 10-Paul Parker [6]; 7. 15K-Justin Kay [5]; 8. 18-Shannon Babb [2]

Drydene Heat #4 (10 Laps) – Top 4 Transfer-1. 44-Chris Madden [1]; 2. 32-Chris Simpson [3]; 3. 21-Billy Moyer [5]; 4. B1-Brent Larson [4]; 5. 0-Nick Hoffman [2]; 6. 90-Lance Matthees [7]; 7. 41-Jeremiah Hurst [6]; 8. 55-Chris Kratzer [8]

Last Chance Showdown 1 (10 Laps) – Top 3 Transfer-1. 97-Cade Dillard [1][-]; 2. 25-Jason Feger [2][-]; 3. 51-Matt Furman [3][-]; 4. 19G-Richie Gustin [6][$]; 5. 29-Spencer Diercks [4][$110]; 6. 49-Jake Timm [5][$110]; 7. 30-Todd Cooney [7][$110]; 8. 27-Rayce McCord [8][$110]; 9. 91-Michael Guldenpfennig [9][$]

Last Chance Showdown 2 (10 Laps)- Top 3 Transfer- 1. 0-Nick Hoffman [2][-]; 2. 59-Garrett Alberson [1][-]; 3. 18-Shannon Babb [7][-]; 4. 10-Paul Parker [3][$]; 5. 55-Chris Kratzer [8][$110]; 6. 90-Lance Matthees [4][$110]; 7. 15K-Justin Kay [5][$110]; 8. 41-Jeremiah Hurst [6][$110]

Which Schedule Would You like to Print?

2022_CASE_LMS_LOGO.png

Which Schedule Would You like to Add to Your Calendar

2022_CASE_LMS_LOGO