DRIVER POINTS
Points last updated: 9/2/2010 9:24:01 AM
 DriverDriver PointsEarningsWinsTop 5Top 10Points behind Leader
1 Josh Richards 5208 $170,460 7 24 32 0
2 Darrell Lanigan 5200 $180,360 6 25 31 8
3 Tim McCreadie 5160 $151,065 4 20 34 48
4 Steve Francis 5002 $113,445 2 14 30 206
5 Shane Clanton 4916 $129,000 3 14 27 292
6 Rick Eckert 4908 $101,260 2 10 24 300
7 Austin Hubbard 4862 $103,855 2 11 22 346
8 Tim Fuller 4822 $88,950 2 6 19 386
9 Chub Frank 4718 $76,392 0 5 20 490
10 Clint Smith 4654 $69,200 0 5 12 554
11 Russell King 4336 $46,197 0 0 2 872
12 Brent Robinson 3470 $31,815 0 0 3 1738
13 Jill George 3062 $15,772 0 0 0 2146
14 Brady Smith 2992 $56,242 1 7 13 2216
15 Brian Birkhofer 1764 $26,845 0 3 7 3444
16 Rick Briggs 1700 $12,980 0 0 3 3508
17 Vic Coffey 1598 $17,815 0 0 7 3610
18 Dan Stone 1460 $13,300 0 0 4 3748
19 Billy Moyer 1250 $62,650 2 6 9 3958
20 Jimmy Mars 1242 $42,635 2 6 7 3966
21 April Farmer 1128 $4,780 0 0 0 4080
22 Greg Satterlee 1058 $8,920 0 1 2 4150
23 Dale McDowell 1036 $15,530 0 3 6 4172
24 Mike Knight 934 $6,805 0 0 3 4274
25 Greg Oakes 902 $6,035 0 0 0 4306
26 Peter Mantha Jr 888 $5,530 0 0 0 4320
27 Steve Shaver 872 $26,825 2 4 5 4336
28 Rob Blair 864 $6,760 0 0 0 4344
29 Larry Wight LM 856 $5,705 0 0 0 4352
30 Shannon Babb 742 $20,520 0 4 5 4466
31 Dan Schlieper 720 $7,800 0 0 2 4488
32 Tyler Reddick 714 $1,520 0 0 0 4494
33 Dennis Erb Jr. 710 $10,400 0 0 5 4498
34 Doug Drown 710 $5,700 0 0 2 4498
35 Ricky Elliott 692 $17,215 1 2 2 4516
36 Keith Foss 686 $4,945 0 0 0 4522
37 Jonathan Davenport 654 $16,750 0 2 3 4554
38 Ron Davies 654 $8,360 0 1 2 4554
39 Tony Knowles 638 $4,060 0 0 0 4570
40 Jordan Bland 630 $3,080 0 0 0 4578
41 Matt Miller 624 $7,040 0 1 1 4584
42 Eddie Carrier Jr. 614 $7,350 0 0 2 4594
43 Jason Feger 602 $7,860 0 0 1 4606
44 Brad Neat 590 $5,560 0 0 0 4618
45 Don O'Neal 588 $11,975 0 2 2 4620
46 Jamie Lathroum 588 $4,310 0 0 0 4620
47 Jimmy Owens 586 $26,150 1 2 2 4622
48 Earl Pearson Jr. 584 $17,100 0 2 3 4624
49 Billy Decker 534 $7,700 0 1 2 4674
50 Davey Johnson 532 $3,480 0 0 1 4676

Print